SOLD

Andrea Cook

EXP
3136578005

3290 Tuxedo St
Detroit, MI

Property Details

  • 6
    Beds
  • 2
    Baths
  • 2,000
    Square Feet
3290 Tuxedo St Detroit
1st floor
Living 14' 5" by 15' 2"
Dining room 13' 4" by 13' 6"
Kitchen 11' 3" by 10' 4"
Bedroom 9' 3" by 14' 9"
Bedroom 9' 6" by 9' 2"
Bedroom 10' 9" by 9' 2"
Bathroom 6' 11" by 7' 4"
2nd floor
Living room 14' 5" by 15' 2"
Dining room 13' 4" by 13' 6"
Kitchen 11' 3" by 10' 4"
Bedroom 9' 3" by 14' 9"
Bedroom 9' 6" by 9' 2"
Bedroom 10' 9" by 9' 2"
Bathroom 6' 11" by 7' 4"
Attic 17' 0" by 48' 6"
Basement
Left side 39' 1" by 11' 7"
Right side 50' 4" by 10' 10"
3290 Tuxedo St Detroit
1st floor
Living 14' 5" by 15' 2"
Dining room 13' 4" by 13' 6"
Kitchen 11' 3" by 10' 4"
Bedroom 9' 3" by 14' 9"
Bedroom 9' 6" by 9' 2"
Bedroom 10' 9" by 9' 2"
Bathroom 6' 11" by 7' 4"
2nd floor
Living room 14' 5" by 15' 2"
Dining room 13' 4" by 13' 6"
Kitchen 11' 3" by 10' 4"
Bedroom 9' 3" by 14' 9"
Bedroom 9' 6" by 9' 2"
Bedroom 10' 9" by 9' 2"
Bathroom 6' 11" by 7' 4"
Attic 17' 0" by 48' 6"
Basement
Left side 39' 1" by 11' 7"
Right side 50' 4" by 10' 10"
3290 Tuxedo St Detroit
1st floor
Living 14' 5" by 15' 2"
Dining room 13' 4" by 13' 6"
Kitchen 11' 3" by 10' 4"
Bedroom 9' 3" by 14' 9"
Bedroom 9' 6" by 9' 2"
Bedroom 10' 9" by 9' 2"
Bathroom 6' 11" by 7' 4"
2nd floor
Living room 14' 5" by 15' 2"
Dining room 13' 4" by 13' 6"
Kitchen 11' 3" by 10' 4"
Bedroom 9' 3" by 14' 9"
Bedroom 9' 6" by 9' 2"
Bedroom 10' 9" by 9' 2"
Bathroom 6' 11" by 7' 4"
Attic 17' 0" by 48' 6"
Basement
Left side 39' 1" by 11' 7"
Right side 50' 4" by 10' 10"

Presented By

Andrea Cook

Contact
EXP
Send a Message