3418 Norwood Drive, Trenton
Entry 4' 1" by 4' 0"
Living Room 13' 6" by 18' 4"
Dining Room 11' 7" by 10' 9"
Kitchen 10' 0" by 11' 8"
Breezeway 8' 0" by 22' 1"
Garage 18' 6" by 22' 9"
Front Bedroom 10' 9" by 13' 4"
Bedroom 12' 1" by 10' 11"
Bedroom 11' 8" by 9' 8"
Bathroom 7' 7" by 6' 10"
Basement
Finished area 24' 0" by 17' 9"
Bar 9' 5" by 6' 11"
Bathroom 6' 8" by 7' 7"
Laundry 19' 5" by 11' 9"
Mechanicals 16' 11" by 13' 0"
3418 Norwood Drive, Trenton
Entry 4' 1" by 4' 0"
Living Room 13' 6" by 18' 4"
Dining Room 11' 7" by 10' 9"
Kitchen 10' 0" by 11' 8"
Breezeway 8' 0" by 22' 1"
Garage 18' 6" by 22' 9"
Front Bedroom 10' 9" by 13' 4"
Bedroom 12' 1" by 10' 11"
Bedroom 11' 8" by 9' 8"
Bathroom 7' 7" by 6' 10"
Basement
Finished area 24' 0" by 17' 9"
Bar 9' 5" by 6' 11"
Bathroom 6' 8" by 7' 7"
Laundry 19' 5" by 11' 9"
Mechanicals 16' 11" by 13' 0"
3418 Norwood Drive, Trenton
Entry 4' 1" by 4' 0"
Living Room 13' 6" by 18' 4"
Dining Room 11' 7" by 10' 9"
Kitchen 10' 0" by 11' 8"
Breezeway 8' 0" by 22' 1"
Garage 18' 6" by 22' 9"
Front Bedroom 10' 9" by 13' 4"
Bedroom 12' 1" by 10' 11"
Bedroom 11' 8" by 9' 8"
Bathroom 7' 7" by 6' 10"
Basement
Finished area 24' 0" by 17' 9"
Bar 9' 5" by 6' 11"
Bathroom 6' 8" by 7' 7"
Laundry 19' 5" by 11' 9"
Mechanicals 16' 11" by 13' 0"