805 Allen St, Ferndale
Living Room 12’ 6” x 13’ 0”
Dining Room 7’ 8” x 8’ 10”
Kitchen 7’ 2” x 8’ 10”
Bathroom 7’ 11” x 6’ 0”
Bedroom 9’ 1” x 9’ 4”
Bedroom 9’ 7” x 12’ 7”
2nd floor
21’ 8” x 11’ 9”
Basement
Utility area 16’ 8” x 21’ 0”
Bathroom 5’ 3” x 5’ 2”
Other Room 21’ 0” x 11’ 4”
Storeroom 4’ 5” x 11’ 7”
805 Allen St, Ferndale
Living Room 12’ 6” x 13’ 0”
Dining Room 7’ 8” x 8’ 10”
Kitchen 7’ 2” x 8’ 10”
Bathroom 7’ 11” x 6’ 0”
Bedroom 9’ 1” x 9’ 4”
Bedroom 9’ 7” x 12’ 7”
2nd floor
21’ 8” x 11’ 9”
Basement
Utility area 16’ 8” x 21’ 0”
Bathroom 5’ 3” x 5’ 2”
Other Room 21’ 0” x 11’ 4”
Storeroom 4’ 5” x 11’ 7”
805 Allen St, Ferndale
Living Room 12’ 6” x 13’ 0”
Dining Room 7’ 8” x 8’ 10”
Kitchen 7’ 2” x 8’ 10”
Bathroom 7’ 11” x 6’ 0”
Bedroom 9’ 1” x 9’ 4”
Bedroom 9’ 7” x 12’ 7”
2nd floor
21’ 8” x 11’ 9”
Basement
Utility area 16’ 8” x 21’ 0”
Bathroom 5’ 3” x 5’ 2”
Other Room 21’ 0” x 11’ 4”
Storeroom 4’ 5” x 11’ 7”